云顶集团3118acm
教师科研仪器设备采购项目成交公告
一、项目相关情况
项目名称: 云顶集团3118acm教师科研仪器设备采购项目
项目编号: ZYHJXY2021-004
采购方式: 院内比选
采购公告发布日期: 2021.11.22
采购日期:2021.11.25
成交供应商名称:南京优盛环保节能科技有限公司
成交供应商联系地址:南京市栖霞区仙林街道文枢东路2号A10幢综合楼490室
成交金额: 22778 元
主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
序号 | 供货品目 | 规格型号 | 数量及单位 | 单价(元) | 小计(元) |
1 | 硫酸铝(Al2(SO4)3) | 500g分析纯,西陇 | 2瓶 | 26 | 52 |
2 | 碳酸钙(CaCO₃) | 500g分析纯,西陇 | 2瓶 | 28 | 56 |
3 | 烟嘧磺隆原药 | 纯度大于或等于98%,西陇 | 1克 | 200 | 200 |
4 | 海藻酸钠 | 500g分析纯,西陇 | 1瓶 | 158 | 158 |
5 | 氯化钙 | 500g分析纯,西陇 | 1瓶 | 14 | 14 |
6 | 氯化钠 | 500g分析纯,西陇 | 1瓶 | 14 | 14 |
7 | 氯化铵 | 500g分析纯,西陇 | 1瓶 | 30 | 30 |
8 | 硫酸镁 | 500g分析纯,西陇 | 1瓶 | 34 | 34 |
9 | 磷酸二氢钾 | 500g分析纯,西陇 | 1瓶 | 48 | 48 |
10 | 硫酸氢二钾 | 500g分析纯,西陇 | 1瓶 | 48 | 48 |
11 | 乙草胺原药 | 纯度大于或等于98%,西陇 | 1克 | 200 | 200 |
12 | 三角烧瓶 | 250ml,北京博美 | 20个 | 100 | 200 |
13 | 三角烧瓶 | 50ml,北京博美 | 20个 | 8 | 160 |
14 | 纱布 | 非医用,华鲁 | 5包 | 10 | 50 |
15 | 一次性培养皿 | 塑料、直径9cm,南通范思贝生物 | 20包 | 12 | 240 |
16 | 西维因原药 | 纯度大于或等于98%,西陇 | 1克 | 200 | 200 |
17 | 酒精 | 1L、75%酒精,西陇 | 1桶 | 90 | 90 |
18 | 保鲜膜 | 常规,妙洁 | 1卷 | 24 | 24 |
19 | 记号笔 | 常规、黑色,得力 | 1盒 | 28 | 28 |
20 | 琼脂 | 250g分析纯,杭州百思一基 | 1瓶 | 78 | 78 |
21 | 酵母粉 | 250g分析纯,杭州百思一基 | 1瓶 | 64 | 64 |
22 | 蛋白胨 | 250g分析纯,杭州百思一基 | 1瓶 | 42 | 42 |
23 | 棕色药剂瓶 | 100mL,北京博美 | 10个 | 4.4 | 44 |
24 | 一次性口罩 | 常规,华鲁 | 1盒 | 20 | 20 |
25 | 一次性注射器 | 5mL,华鲁 | 1盒 | 40 | 40 |
26 | 一次性手套 | 常规橡胶,海门扬子 | 1盒 | 80 | 80 |
27 | 一次性手套 | 常规PE,海门扬子 | 1盒 | 12 | 12 |
28 | 移液枪 | 5mL,上海力辰邦西 | 1把 | 160 | 160 |
29 | 移液枪 | 1mL,上海力辰邦西 | 1把 | 160 | 160 |
30 | 移液枪 | 200uL,上海力辰邦西 | 1把 | 160 | 160 |
31 | 移液枪 | 50ul,上海力辰邦西 | 1把 | 160 | 160 |
32 | 移液枪 | 10ul,上海力辰邦西 | 1把 | 160 | 160 |
33 | 枪头 | 5mL,南通范思贝生物 | 1包 | 30 | 30 |
34 | 枪头 | 1mL,南通范思贝生物 | 1包 | 12 | 12 |
35 | 枪头 | 200uL,南通范思贝生物 | 1包 | 12 | 12 |
36 | 枪头 | 10ul,南通范思贝生物 | 1包 | 12 | 12 |
37 | 枪头盒 | 5mL,南通范思贝生物 | 1盒 | 36 | 36 |
38 | 枪头盒 | 1mL,南通范思贝生物 | 4盒 | 12 | 48 |
39 | 枪头盒 | 200uL,南通范思贝生物 | 4盒 | 6 | 24 |
40 | 枪头盒 | 10ul,南通范思贝生物 | 4盒 | 6 | 24 |
41 | 一次性塑料离心管 | 10mL,南通范思贝生物 | 1包 | 22 | 22 |
42 | 一次性塑料离心管 | 1.5mL,南通范思贝生物 | 1包 | 16 | 16 |
43 | 接种环 | 常规,南通范思贝生物 | 1个 | 18 | 18 |
44 | 镊子 | 常规,南通范思贝生物 | 1个 | 10 | 10 |
45 | 1.5mL离心管架 | 60孔:1.5mL离心管,南通范思贝生物 | 16个 | 6 | 96 |
46 | 1.5mL离心管架 | 96孔:1.5mL离心管,南通范思贝生物 | 5个 | 10 | 50 |
47 | 可拆两用离心管架 | 30孔:10/15mL离心管;20孔:50mL离心管 | 5个 | 12 | 60 |
48 | 离心管盒(带盖) | 96孔:0.2mL离心管,南通范思贝生物 | 10个 | 10 | 100 |
49 | 离心管盒(带盖) | 96孔:0.5mL离心管,南通范思贝生物 | 10个 | 10 | 100 |
50 | 封口膜 | 美国parafilm,实验室封口膜pm996 Parafilm实验室培养皿三角烧瓶酒瓶封口膜10cm*38m | 1卷 | 186 | 186 |
51 | 无菌水样采集袋 | 无菌水样采集袋,南通范思贝生物 | 4盒 | 66 | 264 |
52 | 过氧化氢酶(CAT)试剂盒 | 含提取液100mL、试剂一30mL、试剂二125uL各1瓶,南京建成生物 | 2盒 | 200 | 400 |
53 | 丙二醛(MDA)试剂盒 | 含提取液60mL、试剂一30mL各1瓶,南京建成生物 | 2盒 | 200 | 400 |
54 | 玻璃培养皿 | 90mm,加厚,10套/盒,北京博美 | 2盒 | 50 | 100 |
55 | 酵母浸出粉 | BR,250g/瓶,杭州百思一基 | 2瓶 | 64 | 128 |
56 | 胰蛋白胨 | BR,250g/瓶,杭州百思一基 | 2瓶 | 46 | 92 |
57 | LB肉汤 | BR,250g/瓶,杭州百思一基 | 2瓶 | 114 | 228 |
58 | 营养琼脂培养基 | BR,250g/瓶,杭州百思一基 | 2瓶 | 100 | 200 |
59 | 细菌总数显色培养基 | AR,250g/瓶,杭州百思一基 | 1瓶 | 200 | 200 |
60 | 水质(粪)大肠菌群快速检验纸片I | 25片,杭州百思一基 | 2包 | 200 | 400 |
61 | 水质大肠埃希菌耐热大肠菌群测试片氏 | 25片,杭州百思一基 | 2包 | 150 | 300 |
62 | 大肠杆菌斜面培养物 | 杭州百思一基 | 1支 | 120 | 120 |
63 | 枯草芽孢杆菌斜面培养物 | 杭州百思一基 | 1支 | 120 | 120 |
64 | 碘 | AR,250g/瓶,西陇 | 1瓶 | 320 | 320 |
65 | 碘化钾 | AR,500g/瓶,西陇 | 1瓶 | 280 | 280 |
66 | 砂芯过滤漏斗 | 耐压高硼玻璃,可安装50mm过滤膜,标准口玻璃漏斗,北京博美 | 2套 | 80 | 160 |
67 | 三角瓶 | 厚壁,抽滤用,1000ml,北京博美 | 3只 | 64 | 192 |
68 | 玻璃棒 | 20cm,北京博美 | 10根 | 0.6 | 6 |
69 | 微量注射器 | 100ul,上海高鸽 | 20支 | 80 | 1600 |
70 | 微量注射器 | 50ul,上海高鸽 | 20支 | 80 | 1600 |
71 | 可替换微量注射针头 | 上海高鸽 | 10支 | 280 | 2800 |
72 | 异辛烷 | CNW/4.010566.1000,美国CNW | 12瓶 | 200 | 2400 |
73 | 异丙醇 | CNW/4.013493.1000,美国CNW | 12瓶 | 200 | 2400 |
74 | 丙三醇 | AR 500ml,西陇 | 5瓶 | 40 | 200 |
75 | 紫铜丝 | 0.3-0.5mm,纯度:99.99% | 1米 | 16 | 16 |
76 | 铜网丝 | 0.2-0.3mm,纯度:99.99% | 10cm*10cm | 50 | 50 |
77 | 实验服 | L,南通范思贝生物 | 1套 | 50 | 50 |
78 | 氢氧化钠(NaOH) | AR,沪试,500g,国药 | 1瓶 | 24 | 24 |
79 | 碳酸氢钠 | AR(沪试),≥99.5%,国药 | 2瓶 | 24 | 48 |
80 | 氯化钾 | AR(沪试),≥99.5%,国药 | 2瓶 | 32 | 64 |
81 | 硫酸钾 | AR(沪试),≥99.0,国药 | 2瓶 | 32 | 72 |
82 | 奥地利ISI苏打气弹二氧化碳 | 奥地利ISI | 5盒 | 90 | 450 |
83 | 皎洁滤纸 | 直径11cm,中速,皎洁 | 2盒 | 18 | 36 |
84 | 光明橡胶手套 | M,海门扬子 | 2盒 | 80 | 160 |
85 | 100 mL定容瓶 | 透明,北京博美 | 20个 | 8 | 160 |
86 | 45ml尿杯 | 塑料,南通范思贝生物 | 500个 | 0.5 | 250 |
87 | 50ml离心管 | 塑料,南通范思贝生物 | 500个 | 0.5 | 250 |
88 | 布氏漏斗含抽滤瓶及瓶塞 | 250 mL,南通范思贝生物 | 1套 | 120 | 120 |
89 | 7号自封袋 90 | 8丝,南通范思贝生物 | 500个 | 0.16 | 80 |
90 | 304不锈钢原状取土钻 | 1m长-直径50mm,南通范思贝生物 | 2个 | 300 | 600 |
91 | 水浴锅 | 数显恒温水浴锅,双孔,HH-2,310*160*130mm | 1个 | 300 | 300 |
92 | 聚四氯乙烯烧杯 | 500ml,南通范思贝生物 | 10个 | 60 | 600 |
93 | 超纯水 | 18.2MΩ,25kg,南通范思贝生物 | 2瓶 | 120 | 240 |
94 | 不锈钢刀 | 不锈钢一体刀柄,刀柄长:11cm,南通范思贝生物 | 1把 | 80 | 80 |
95 | 研钵 | 直径16cm | 1套 | 44 | 44 |
96 | 尼龙筛 | 25cm直径304不锈钢,200目 | 3个 | 64 | 192 |
本项目最高限价(大写):两万两仟柒佰柒拾捌元 小写:22778 |
供货期:合同签订后2个日历天 |
免费质保期:3年 |
售后服务承诺:依据商品的保修条款及售后服务条款,提供质保,质保期按照国家规定,质保期从货物验收合格后算起。 |
付款方式及保证金:银行转账,本项目不收取保证金。 |
项目单位名称: 云顶集团3118acm
地址:安庆市集贤北路1318号安庆师范大学龙山校区云顶集团3118acm
联系人: 操璟璟
联系方式: 13855640101
公告期限:2021 年11月30日至2021年12月1日(2个工作日)
若供应商对上述结果有异议,可在公告期内以书面形式在工作时间向安庆师范大学 资源环境 学院提出质疑,质疑材料递交地址: 安庆市集贤北路1318号安庆师范大学龙山校区云顶集团3118acmF511 。
若供应商对质疑处理意见有异议,可在收到质疑回复后3个工作日内安庆师范大学采购管理中心提出书面投诉,投诉提交地址:安庆市集贤北路1318号安庆师范大学龙山校区行政楼北111室,联系电话:0556-5331167。
二、质疑提起的条件及不予受理的情形
现将质疑提起的条件及不予受理的情形告知如下:
(一)质疑应以书面形式实名提出,书面质疑材料应当包括以下内容:
1、质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话;
2、采购人名称、项目名称、项目编号、包别号(如有);
3、被质疑人名称;
4、具体的质疑事项、基本事实及必要的证明材料;
5、明确的请求及主张;
6、必要的法律依据;
7、提起质疑的日期。
质疑人为法人或者其他组织的,应当由法定代表人或其委托代理人(需有委托授权书)签字并加盖公章。
(二)有下列情形之一的,不予受理:
1、提起质疑的主体不是参与该采购项目活动的供应商;
2、提起质疑的时间超过规定时限的;
3、质疑材料不完整的;
4、质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的;
5、对其他供应商的投标文件详细内容质疑,无法提供合法来源渠道的。
特此公告
云顶集团3118acm
2021年11月29日